SRT2200XLI
Produktname: APC Smart-UPS On-Line Doppelwandler (Online) 2200 VA 1980 W 10 AC-Ausgänge
EAN:
731304317630
Part number: SRT2200XLI
1.598,36 €
exkl. MwSt.
1.902,05 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
2
Stück
Lieferung:
Mittwoch, 25. Mai 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
19,35 €
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Outlet - Preis von 1.211,98 €
Geld sparen
Lesen Sie mehr über APC Smart-UPS On-Line Doppelwandler (Online) 2200 VA 1980 W 10 AC-Ausgänge
Spezifikation
Funktionen | |
USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität | 2200 VA |
Ausgangsleistung | 1980 W |
Wellenform | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Output Frequenz | 50/60 Hz |
Überspannung Einschätzung | 340 J |
Effizienz | 92,2% |
Crest-Faktor | 3:1 |
Notstrom Aus (EPO) | Ja |
Geräuschpegel | 55 dB |
Druckanstiegsschutz | Ja |
![]() |
Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
Stecker | C20-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Serielle Schnittstelle | Ja |
Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität | 367 VAh |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 3,9 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,6 min |
Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
![]() |
3 h |
Hot-Swap-Batterie | Ja |
Automatischer Batterietest | Ja |
Kaltstart | Ja |
Design | |
![]() |
Rackmount/Tower |
Kabellänge | 2,44 m |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Ja |
![]() |
LCD |
Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Zertifizierung | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 85 mm |
Tiefe | 584 mm |
![]() |
432 mm |
![]() |
25 kg |
Verpackungsinformation | |
Klemme | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Software-CD | Ja |
Verpackungsbreite | 599 mm |
Verpackungstiefe | 810 mm |
Verpackungshöhe | 246 mm |
Paketgewicht | 30,8 kg |
Logistikdaten | |
![]() |
12 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
SmartSlot |
Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
Nominale Eingang Spannung | 230 V |