SMX2200RMHV2U
Produktname: APC Smart-UPS Line-Interaktiv 2200 VA 1980 W 9 AC-Ausgänge
EAN:
731304272687
Part number: SMX2200RMHV2U
1.729,02 €
exkl. MwSt.
2.057,53 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
2
Stück
Lieferung:
Freitag, 27. Mai 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
32,13 €
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Ein weiteres gutes Beispiel für eine anspruchsvolle und innovative Konstruktion einer professionellen USV. APC SMX2200RMHV2U serviert den Benutzern saftige 1980 Watt. Der folgende Produktvorschlag gehört zu der Familie der intelligenten Smart UPS Innovationen. APC ist ein klarer Vorreiter in diesem Bereich, der bereits hunderte, unterschiedliche Modelle solcher USV Anlagen im Handel hat. Bei einer Partnerschaft mit APC muss man sich nicht mehr Sorgen um die Energiezufuhr für die kritischsten Teile des eigenen Systems machen.
Spezifikation
Funktionen | |
USV-Topologie | Line-Interaktiv |
Ausgangskapazität | 2200 VA |
Ausgangsleistung | 1980 W |
Wellenform | Sine |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
Automatische Spannungsregulierung | Ja |
Überspannung Einschätzung | 645 J |
![]() |
4 ms |
Haltezeit (min.) | 2 ms |
Haltezeit (max.) | 10 ms |
Effizienz | 98,1% |
Notstrom Aus (EPO) | Ja |
Geräuschpegel | 55 dB |
Druckanstiegsschutz | Ja |
![]() |
Ja |
Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
Stecker | C20-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge |
Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
USB Anschluss | Ja |
SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität | 702 VAh |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 9,8 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 25,3 min |
Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
![]() |
3 h |
Hot-Swap-Batterie | Ja |
Automatischer Batterietest | Ja |
Design | |
![]() |
Rackmount/Tower |
![]() |
2U |
Kabellänge | 1,83 m |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Batterieaustausch |
Zertifizierung | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 667 mm |
![]() |
85 mm |
![]() |
37,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Rackmontageset | Ja |
Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
Betriebsanleitung | Ja |
Software-CD | Ja |
Verpackungsbreite | 596 mm |
Verpackungstiefe | 869 mm |
Verpackungshöhe | 243 mm |
Paketgewicht | 45,4 kg |
Logistikdaten | |
![]() |
8 Stück(e) |
Weitere Spezifikationen | |
Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
Nominale Eingang Spannung | 230 V |