Dahua PFS3008-8GT-V2 8-Port switch Gigabit ohne Management
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Einfach zu bedienen.
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Der Dahua PFS3008-8GT-V2 ist ein leistungsstarker 8-Port Unmanaged Gigabit Switch, der eine optimale Netzwerkverbindung für verschiedene Anwendungen bietet. Mit seiner benutzerfreundlichen Betriebweise ermöglicht dieser Switch eine schnelle und einfache Verwaltung von Netzwerkressourcen, ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen oder Heimanwender.
Dieser Switch unterstützt durch seine Gigabit-Fähigkeit eine hohe Datenübertragungsrate, wodurch er sich hervorragend für bandbreitenintensive Anwendungen eignet. Der PFS3008-8GT-V2 von Dahua zeichnet sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit aus, was ihn von Konkurrenzprodukten abhebt.
Dank der hochwertigen Dahua-Technologie können Benutzer die Vorteile eines stabilen und effizienten Netzwerks genießen, ohne sich um komplizierte Konfigurationen kümmern zu müssen. Der Switch ist dafür ausgelegt, eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten zu gewährleisten und damit die Gesamtleistung des Netzwerks zu steigern.
Multimedia
Broschüren:
Bedienungsanleitung (PDF):
Andere digitale Ressourcen:
Spezifikation
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklusive Netzadapter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Portgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung der Funktionsslots | Port 1–8: 8 × 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebliche Luftfeuchtigkeit | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Leerlauf: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 576,29 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltdauer | 16 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketweiterleitungsrate | 11,904 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketpuffergröße | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-Tabellengröße | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statikschutz | Luftentladung: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzschutz | Gleichstrom: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 133,5 mm × 56,0 mm × 22,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop-Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren
