Hilook by Hikvision DVR-204G-M1/T HD1080p Lite NVR
> Unterstützung der Bewegungserkennungstechnologie für alle Kanäle
> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Video-Kompression
> HDTVI/CVI/AHD/IP/CVBS Videoeingänge
> Audio über Koaxialkabel
> Unterstützung der Zwei-Wege-Audio-Technologie für alle Kanäle von HDTVI
> Bis zu 5 Kanal IP-Kameraeingänge
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
ZUVERSICHTLICHE AUFZEICHNUNG UND VERWALTUNG VON AUFNAHMEN – HILOOK BY HIKVISION
Der Video-Recorder Hilook by Hikvision DVR-204G-M1/T ist ein fortschrittliches Gerät aus der Reihe HD1080p Lite NVR, das dank der Verwendung von H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Kompressionstechnologie eine hervorragende Bildqualität bietet. Mit Unterstützung für verschiedene Videoeingangstypen wie HDTVI, CVI, AHD, IP und CVBS ist dieser Recorder äußerst vielseitig und ideal für verschiedene Überwachungssysteme.
Eine der wichtigen Eigenschaften des DVR-204G-M1/T ist die Unterstützung von Bewegungserkennung auf allen Kanälen, was eine effiziente Verwaltung der Aufnahmen ermöglicht und die Sicherheit erhöht. Zudem unterstützt der Recorder Audio über Koaxialkabel und ermöglicht eine bidirektionale Audio-Kommunikation auf allen HDTVI-Kanälen, was ihn zu einer idealen Lösung für Systeme macht, die Interaktion erfordern.
Es ist auch erwähnenswert, dass bis zu 5 IP-Kameras angeschlossen werden können, was die Flexibilität des Überwachungssystems erheblich erhöht. Hilook by Hikvision ist ein Hersteller, der für innovative Lösungen im Bereich Sicherheit bekannt ist, was diesen Recorder zur ausgezeichneten Wahl für diejenigen macht, die zuverlässige und moderne Technologien in der Überwachung suchen.
ENTDECKEN SIE DIE AUSGEZEICHNETE LEISTUNG DES H.265+ CODECS VON HIKVISION
H.265+ ist ein revolutionärer Codec, der von Hikvision entwickelt wurde und neue Standards im Bereich der Datenübertragungseffizienz setzt. Durch innovative Technologien wie Prediction Encoding, Noise Suppression und Bitrate Control reduziert dieser Codec die Bitübertragungsrate im Vergleich zum herkömmlichen H.265 erheblich. Das Ergebnis? Unübertroffene Effizienz in Bezug auf Bandbreite und Optimierung der Speicherausnutzung, was ihn zur idealen Lösung für Überwachungs- und Videoübertragungssysteme macht. H.265+ ist die Wahl für diejenigen, die Wert auf Modernität, Effizienz und hohe Bildqualität legen.


INNOVATIVE LÖSUNGEN VON HILOOK NVR FÜR INTELLIGENTE ÜBERWACHUNG
HiLook NVR ist eine Lösung, die moderne Technologien mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert, ideal für jeden, der seine Umgebung effektiv überwachen möchte. Dank der Unterstützung von P2P und intuitiven Anwendungen ist die Systemkonfiguration schnell und benutzerfreundlich, sodass auch weniger versierte Nutzer von einer zuverlässigen Überwachung profitieren können. Die H.265+ Technologie und PoE ermöglichen eine kosteneffiziente Nutzung und senken die Betriebskosten sowie Installationsanforderungen. Darüber hinaus ermöglichen Skalierbarkeit und intelligente Analysefunktionen die Weiterentwicklung des Systems entsprechend den Bedürfnissen, und komfortable Suchmodi sowie der Fernzugriff auf Aufnahmen erhöhen den Nutzungskomfort und machen HiLook NVR zur idealen Wahl für anspruchsvolle Nutzer.
FERNZUGRIFF ÜBER DIE HILOOKVISION-APP
Die HiLookVision-App ist ein innovatives Tool, das die Sicherheit auf ein völlig neues Niveau hebt, indem es den Benutzern ermöglicht, von überall und zu jeder Zeit live zu sehen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht die App eine sofortige Benachrichtigung und Alarmierung, was ein Gefühl von Komfort und Kontrolle in jeder Situation gewährleistet. Nutzer können auch die Funktion des Live-Streamings nutzen, sich mit dem HiLookVision-Client auf dem PC oder mit Monitoren, die an den DVR oder NVR angeschlossen sind, verbinden, was noch bessere visuelle Erfahrungen und detaillierte Einblicke in überwachte Bereiche ermöglicht. Dies ist die perfekte Lösung für diejenigen, die die volle Kontrolle über ihre Umgebung wünschen, unabhängig von ihrem Standort.

Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Schnellstartanleitung:
Spezifikation
Bewegungserkennung 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse von Personen/Fahrzeugen | Die auf Deep Learning basierende Bewegungserkennung 2.0 ist standardmäßig für alle analogen Kanäle aktiviert. Sie kann Menschen und Fahrzeuge klassifizieren und extrem die Fehlalarme reduzieren, die durch Objekte wie Blätter und Lichter verursacht werden; Schnelle Suche nach Objekt- oder Ereignistyp wird unterstützt; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Videoeingang | 1-ch (bis zu 5-ch) Bis zu 2MP Auflösung Unterstützt H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP-Kameras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Videoeingang | 4-ch BNC-Schnittstelle (1.0 Vp-p, 75 Ω), unterstützt Coaxitron-Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-Ausgang | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA-Ausgang | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Eingang | Unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTVI-Eingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisierte Wiedergabe | 4-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-Eingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI-Eingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus | HDMI/VGA gleichzeitige Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch über Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Audio | Erster Audioeingang wiederverwenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokompression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding-Auflösung | Für 1080p Stream-Zugriff: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Für 720p Stream-Zugriff: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Für SD Stream-Zugriff: WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | Hauptstream: Für 1080p Stream-Zugriff: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps (P)/30 fps (N) Für 720p Stream-Zugriff: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25fps (P)/30 fps (N) Für SD Stream-Zugriff: WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps (P)/30 fps (N) Unterstream: 4CIF @15fps; CIF/QVGA @25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamtyp | Video, Video & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Kompression | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Bitrate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbandbreite | 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverbindung | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1, RJ45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | Bis zu 4 TB Kapazität für jede Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Schnittstelle | Rückpanel: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ein/Aus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch | ≤ 10 W (ohne HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeits Temperatur | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionen (B × T × H) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 0.8 kg (ohne HDD, 1.8 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren