NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24 Zoll) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Part number:
60004486
EAN:
5028695115330
361,64 €
exkl. MwSt.
430,35 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24 Zoll) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
61 cm (24 Zoll) Zoll |
![]() |
300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
![]() |
6 ms |
![]() |
WUXGA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 х 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,27 x 0,27 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 31,5 - 95 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 75 Hz |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TCO 7.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -170 - 170° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
![]() |
Ja |
Thin Client | |
Prozessorfamilie | AMD Ontario |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
![]() |
18 W |
Stromverbrauch (max.) | 28 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 531,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 515,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,7 kg |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,2 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Drehen | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Touchscreen | Nein |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 22 W |
Lichtsensor | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format