iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Part number: X2483HSU-B3
EAN:
4948570115655
137,48 €
exkl. MwSt.
163,60 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
7
Stück
Lieferung:
Mittwoch, 8. März 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
11,10 €
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60,5 cm (23.8 Zoll) Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
16:9 |
![]() |
3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | A-MVA |
![]() |
0,275 x 0,275 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 55 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
USB-Version | 2.0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 11 |
![]() |
Ja |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nein |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
![]() |
26 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 552,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 406,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,9 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 55,2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 40,6 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format