
HUAWEI eKit S310 Series S310-48P4X Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
98012385
S310-48P4X
6901443450176
> Managed L2+
> Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48 Konsolen-Port: RJ-45
> 10G-Unterstützung
> MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s
> 1U Rack-Einbau
> AC Netzteil enthalten Power over Ethernet (PoE)
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Entdecken Sie die Essenz der Netzwerkeffizienz mit dem Huawei Switch S310-48P4X , einem beispielhaften Modell, das die Netzwerkanforderungen moderner Unternehmen erfüllt und übertrifft. Das Modell S310-48P4X ist nicht nur ein Schalter; Es ist eine Brücke in die Zukunft der Konnektivität und des Wachstums Ihres Unternehmens.
Das Herzstück des S310-48P4X ist ein robuster Satz von 48 Gigabit Ethernet (GE)-Ports , von denen jeder bereit ist, Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen zu einer Vielzahl von Geräten bereitzustellen. Diese Reihe von Ports stellt sicher, dass das Netzwerk Ihres Unternehmens hohes Datenverkehrsaufkommen bei optimaler Leistung aushält und ein nahtloses Betriebserlebnis ohne Engpässe durch Datenstaus bietet.
Der S310-48P4X erweitert seine bereits umfassenden Funktionen und verfügt über vier 10-Gigabit-SFP+-Ports , die für Unternehmen entwickelt wurden, deren Betrieb Uplinks mit hoher Kapazität erfordert. Diese Ports ermöglichen die Aggregation bandbreitenintensiver Anwendungen und gewährleisten einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Service für Rechenzentren, große Überwachungssysteme und Campus-Netzwerke, die einen robusten Hochgeschwindigkeits-Datendurchsatz erfordern.
Ausgestattet mit erweiterter Layer-2- und Layer-3-Funktionalität bietet der Huawei S310-48P4X vielseitiges Verkehrsmanagement, umfassende Sicherheitsfunktionen und die Möglichkeit, sich an die sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Diese Funktionen sind wesentlich für die Aufrechterhaltung einer belastbaren und flexiblen Netzwerkumgebung, die auf die dynamische Natur moderner digitaler Geschäftsabläufe vorbereitet ist.
Das benutzerfreundliche Design des S310-48P4X stellt sicher, dass Verwaltung und Konfiguration leicht zugänglich und unkompliziert sind, sodass Netzwerkadministratoren die Bereitstellung und laufende Wartung optimieren können. Das Engagement von Huawei für ein optimiertes Benutzererlebnis zeigt sich in der Auswahl an Verwaltungsschnittstellen, die darauf zugeschnitten sind, die Komplexität zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.
Darüber hinaus geht dieser Schalter mit seinem energieeffizienten Design, das nicht nur den Stromverbrauch senkt, sondern auch den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens minimiert, einen Schritt in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit. Das Huawei S310-48P4X ist somit ein Beweis für betriebliche Exzellenz, ohne Kompromisse bei der ökologischen Verantwortung einzugehen.
Der Huawei S310-48P4X Switch stellt eine intelligente Netzwerklösung dar, die Unternehmen beispiellose Leistung und Skalierbarkeit bietet. Es ist eine Einladung an Unternehmen, die im Wettbewerbsumfeld des digitalen Geschäfts nicht nur mithalten, sondern auch die Nase vorn haben wollen. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie der S310-48P4X der Grundstein für die Transformation Ihres Netzwerks und ein entscheidender Schritt in Richtung einer vernetzten, effizienten Zukunft sein kann.
Überblick
Artikel | Einzelheiten |
---|---|
Beschreibung | S310-48P4X (48*10/100/1000BASE-T-Ports (380 W PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, integrierte Wechselstromversorgung) |
Artikelnummer | 98012385 |
Modell | S310-48P4X |
Erste unterstützte Version | V600R023C00 |
Komponenten

1 | Achtundvierzig 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports | 2 | Vier 10GE SFP+-Ports |
3 | Ein Konsolenport | 4 | Eine MODE-Taste |
5 | Eine RST-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Geräts führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Taste drücken. | 6 | Erdungsschraube NOTIZ: Es wird mit einem Erdungskabel verwendet. |
7 | Buchse für Wechselstromkabel-Verriegelungsband NOTIZ: Der Sicherungsriemen für das Wechselstromkabel ist nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten. | 8 | AC-Steckdose NOTIZ: Es wird mit einem Wechselstromkabel verwendet. |
Häfen
Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-Anschluss | RJ45 | Ein elektrischer 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Port sendet und empfängt Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
10GE SFP+-Port | SFP+ | Ein optischer 10GE-SFP+-Ethernet-Port unterstützt die automatische Erkennung von 1000 Mbit/s. Es sendet und empfängt Dienstdaten mit 1000 Mbit/s oder 10 Gbit/s. |
|
Konsolenport | RJ45 | Der Konsolenport wird zur Konfiguration vor Ort mit einer Konsole verbunden. | Konsolenkabel |
Anzeigen und Tasten

NEIN. | Indikator | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Anzeige des Leistungsmoduls | - | Aus | Der Schalter ist ausgeschaltet. |
Grün | Dauert an | Die Stromversorgung ist normal. | |||
2 | SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht. |
Grün | Schnelles Blinken | Das System startet. | |||
Grün | Dauert an | Während der Vorbereitungsphase für den Systemstart leuchtet die SYS-Anzeige dauerhaft grün und dauert maximal 30 Sekunden. | |||
Grün | Langsames Blinken | Das System läuft normal. | |||
Rot | Dauert an | Das System funktioniert nach der Registrierung nicht normal oder es wurde ein Lüfteralarm oder ein Temperaturalarm generiert. | |||
3 | MST | Stapelanzeige | - | Aus |
|
Grün | Dauert an | Der Stapelmodus ist ausgewählt. Der Switch ist ein Standby- oder Slave-Switch in einem Stack, und die Service-Port-Anzeigen zeigen die Stack-ID des Switches an. | |||
Grün | Blinkt |
| |||
4 | PoE | PoE-Anzeige | - | Aus | Der PoE-Modus ist nicht ausgewählt. |
Grün | Dauert an | Der PoE-Modus ist ausgewählt und die Service-Port-Anzeigen zeigen den PoE-Status jedes Ports an. | |||
5 | MODUS | Modus-Umschalttaste | - | - |
Wenn Sie die MODE-Taste nicht innerhalb von 45 Sekunden drücken, kehren die Service-Port-Anzeigen in den Standardmodus zurück. In diesem Fall ist die PoE-Anzeige aus. |
6 | - | Anzeige für den elektrischen Serviceanschluss (eine Anzeige für jeden Anschluss) | Pfeilspitzen zeigen die Positionen von Ports. Eine Pfeilspitze nach unten zeigt einen Anschluss unten an, eine Pfeilspitze nach oben zeigt einen Anschluss oben an. | Die Bedeutung der Service-Port-Anzeigen variiert je nach Modus. Einzelheiten finden Sie in Tabelle 4-76 und Tabelle 4-77 . NOTIZ: Wenn auf der Leiterplatte eines Geräts ein Stromausfall auftritt, blinken die Anzeigen der letzten vier optischen GE- oder 10GE-Ports auf der Vorderseite des Geräts zyklisch im Abstand von 1 Sekunde grün, wobei jede Anzeige 0,25 Sekunden lang aufleuchtet. | |
7 | - | Optische Service-Port-Anzeige (zwei Anzeigen für jeden Port) | Jeder optische Anschluss verfügt über zwei einfarbige Anzeigen. Die linke ist die ACT-Anzeige (gelb) und die rechte ist die LINK-Anzeige (grün). Pfeilspitzen zeigen die Positionen von Ports. Eine Pfeilspitze nach unten zeigt einen Anschluss unten an, eine Pfeilspitze nach oben zeigt einen Anschluss oben an. | ||
8 | WOLKE | Wolkenanzeige | - | Aus | Das Gerät befindet sich nicht im Cloud-Verwaltungsstatus. |
Blau | Schnelles Blinken | Das Gerät stellt eine Verbindung zur Cloud her. | |||
Blau | Langsames Blinken | Das Gerät befindet sich im Cloud-Verwaltungsstatus. | |||
Blau | Dauert an | Das Netzwerk ist verbunden und das Verwaltungs-VLAN des Geräts erhält eine IP-Adresse. |
Anzeigemodus | Farbe | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
Standardmodus | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren. |
Grün | Dauert an | Auf dem Port wurde eine Verbindung hergestellt. | |
Grün | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. | |
MST-Stack-Modus | - | Aus | Port-Anzeigen zeigen nicht die Stack-ID des Switches an. |
Grün | Dauert an | Der Switch ist nicht der Hauptschalter in einem Stack. Wenn die Anzeige eines Ports dauerhaft leuchtet, ist die Nummer dieses Ports die Stack-ID des Switches. | |
Grün | Blinkt | Der Switch ist der Hauptschalter in einem Stack. Wenn die Anzeige eines Ports blinkt, ist die Nummer dieses Ports die Stack-ID des Switches. | |
PoE-Modus | - | Aus | Der Port versorgt ein mit Strom versorgtes Gerät (PD) nicht mit Strom. |
Grün | Dauert an | Der Port versorgt ein PD mit Strom. | |
Grün | Blinkt | Die Leistung des an den Port angeschlossenen PD übersteigt die Leistungskapazität des Ports oder den am Port konfigurierten Leistungsschwellenwert. Alternativ entspricht das PD nicht den IEEE-Standards. |
Anzeigemodus | Farbe | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
Standardmodus (LINK-Anzeige) | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren. |
Grün | Dauert an | Auf dem Port wurde eine Verbindung hergestellt. | |
Standardmodus (ACT-Anzeige) | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren oder es werden keine Daten gesendet oder empfangen. |
Gelb | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. |
Stromversorgungssystem
Der Switch verfügt über ein integriertes Wechselstrom-Stromversorgungsmodul und unterstützt keine steckbaren Strommodule. Das eingebaute Leistungsmodul kann 380 W PoE-Leistung bereitstellen, was die volle PoE-Leistung an 24 Ports gemäß 802.3af oder an 12 Ports gemäß 802.3at gewährleistet.
Wärmeableitungssystem
Der Switch verfügt über zwei eingebaute Lüfter zur Zwangsluftkühlung. Die Luft strömt von der linken Seite ein und von der rechten Seite aus.
Bei ordnungsgemäßem Betrieb und normaler Temperatur erfüllt das Gerät die Geräuschanforderungen der Desktop-Klasse. Allerdings kann es sein, dass die Lüftergeschwindigkeit hoch ist und das Geräusch während des Gerätestarts laut ist.

Diese Abbildung zeigt nur die Luftstromrichtung und stellt nicht das tatsächliche Gerät dar.
Technische Spezifikationen
Artikel | Spezifikation |
---|---|
Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,66 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
Chassishöhe [U] | 1 U |
Chassismaterial | Metall |
Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 Pfund) |
Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 Pfund) |
Typischer Stromverbrauch [W] | 49,44 W |
Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 168,69 BTU/Stunde |
Maximaler Stromverbrauch [W] |
|
Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] |
|
Statischer Stromverbrauch [W] | 34,04 W |
MTBF [Jahre] | 48,14 Jahre |
MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 0,99999 |
Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
Lärm bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
Anzahl der Kartenfächer | 0 |
Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
Anzahl der Lüftermodule | 2 |
Uplink-Ports | 4 x 10GE SFP+-Ports |
Downlink-Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T-Ports (380 W, PoE+) |
Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Wenn die Höhe 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) beträgt, verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zun |


























