Das ausgewählte Produkt gehört zum anderen Lizenztyp als jetzt gewählt.
Um das Produkt hinzuzufügen, ist man erst die Konfiguration zu löschen.
Schließen
Um das Produkt hinzuzufügen, ist man erst die Konfiguration zu löschen.
Schließen
LC49J890DKUXEN
Samsung 49 inches curved Monitor C49J890
Part Number:
LC49J890DKUXEN
EAN:
8801643205317
Preis (exkl. MwSt.):
710,00 €
Preis (inkl. MwSt.):
844,90 €

Danke! Wir werden Sie benachrichtigen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
Beim Senden Ihrer Anfrage ist ein Problem aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es erneut.
Lesen Sie mehr über Samsung 49 inches curved Monitor C49J890

Bildschirm | |
![]() |
124,2 Zoll |
![]() |
300 |
![]() |
3840 x 1080 |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
![]() |
5 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Bildschirmkrümmung | 180 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 1080 |
![]() |
3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 |
Blickwinkel, horizontal | 178 |
Blickwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Typ | VA |
Sichtbare Größe (horizontal) | 119,6 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
Leistungen | |
![]() |
Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
RMS-Leistung | 7 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Charcoal Black(Hair-line) |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | Windows 10 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -2 - 15 |
Bild-in-Bild | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energie | |
![]() |
62 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 220 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
Jährlicher Energieverbrauch | 91 |
Energieeffizienzskala | A++ bis E |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 40 |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1203 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 381,6 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 525,5 |
Gewicht (mit Ständer) | 15,1 |
Breite | 1203 |
Tiefe | 194,4 |
![]() |
369,4 |
![]() |
12 |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 1320 |
Verpackungstiefe | 316 |
Verpackungshöhe | 476 |
Paketgewicht | 20,8 |
Verpackungsart | Box |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Stromkabellänge | 1,5 |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 |
Drehen | Ja |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Matt |
Energieeffizienzklasse | B |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
i-Care-Technologie | Ja |
Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.
Wir können dieses Produkt nicht zum Korb hinzufügen. Microsoft Lösungen können nicht mit anderen Produkten verbunden werden in derselben Bestellung. Beenden Sie die folgende Bestellung und platzieren die nächste ein.