Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD QLED Schwarz
Part number: LC32G75TQSUXEN
EAN:
8806090423215
740,93 €
exkl. MwSt.
881,71 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
21-30
Stück
Lieferung:
Freitag, 10. März 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
18,75 €
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD QLED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
81,3 cm (32 Zoll) Zoll |
![]() |
600 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
Quad HD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Gebogen |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
![]() |
2500:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Panel-Typ | VA |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Farbskala | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
![]() |
Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -2 - 92° |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -9 - 13° |
Bild-in-Bild | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 73 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 80 kWh |
![]() |
73 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 710,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 305,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 594,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 18,7 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 43,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6,5 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Verpackungsbreite | 806 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 272 mm |
Paketgewicht | 12,3 kg |
Verpackungsart | Box |
Weitere Spezifikationen | |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format