
HUAWEI eKit AP300 Series AP361 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Maximale Datenübertragungsrate: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Power over Ethernet (PoE)
> Intern Integrierte Antenne
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Übersicht
Element | Details |
---|---|
Beschreibung | AP361(11ax indoor, 2+2 Dualbänder, intelligente Antenne) |
Teilnummer | 50086871 |
Modell | AP361 |
Erste unterstützte Version | V200R023C00 |
Erscheinungsbild

Anschlüsse

1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Sicherheitsschlitz |
Port | Anschluss Typ | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet elektrischer Port, der mit dem kabelgebundenen Ethernet verbunden ist und PoE-Eingang unterstützt. |
Netzwerkkabel |
Indikatoren und Schaltflächen

Die Anzeige befindet sich im Inneren des Bedienfeldes und schaltet sich ein, nachdem der AP eingeschaltet wurde.
1 |
Indikator |
2 |
Standard |
Silkscreen | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
- | Systemanzeige | Grün | Dauerhaft eingeschaltet | Der AP ist gerade eingeschaltet und die Software ist noch nicht gestartet. |
Grün | Dauerhaft eingeschaltet nach einmaligem Blinken | Nachdem das System zurückgesetzt wurde und mit dem Hochladen der Software beginnt, blinkt die Anzeige blinkt einmal grün. Bis die Software hochgeladen und gestartet ist, bleibt die Anzeige konstant grün. | ||
Grün | Langsames Blinken (0,5 Hz) | Der AP läuft im Fat- oder Fit-Modus, die Ethernet-Verbindung ist normal, und die STAs sind mit dem AP verbunden. | ||
Grün | langsames Blinken (0,2 Hz) | Der AP läuft im Fat- oder Fit-Modus, die Ethernet-Verbindung ist normal, und keine STA ist mit dem AP verbunden. | ||
Grün | Blinkt einmal alle 0,25s (4 Hz) |
Die AP funktioniert im Modus Fett oder Fit.
|
||
Blau | Slow blinking (0,5 Hz) | Der AP arbeitet im Cloud-Modus, ist am Cloud-Management-Controller online gegangen Controller, und läuft ordnungsgemäß. | ||
Blau | Blinkt einmal alle 0,25s (4 Hz) | Der AP arbeitet im Cloud-Modus und verbindet sich mit dem Cloud Management Controller (einschließlich Wiederherstellung der Verbindung nach Trennung). | ||
Rot | Dauerhaft an | Ein Fehler, der die Dienste beeinträchtigt, ist aufgetreten, z. B. ein DRAM-Erkennungsfehler Fehler oder Fehler beim Laden der Systemsoftware. Der Fehler kann nicht automatisch behoben werden und muss manuell behoben werden. manuell behoben werden. |
Silkscreen | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Standard | Reset-Taste | Wenn Sie auf die Taste drücken, wird das Gerät zurückgesetzt; wenn Sie die Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten, wird das Gerät werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt, das Gerät wechselt in den Anpassungsmodus und startet neu. |
Technische Daten
Element | Spezifikation |
---|---|
Installationstyp |
|
Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Durchmesser x Tiefe: 180 mm x 35 mm (7.09 in. x 1.38 in.) |
Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7.87 in. x 9.09 in. x 2.40 in.) |
Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 0,45 kg (0.99 lb) |
Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 0,75 kg (1.65 lb) |
Speicher | NAND-Flash 256 MB |
Konsolenanschluss | Keine |
Maximale Leistungsaufnahme [W] | 8.8 W |
Maximale Wärmeabgabe [BTU/Stunde] | 28,5 BTU/Stunde |
Stromversorgungsmodus | PoE |
Bemessene Eingangsspannung [V] | NA |
Eingangsspannungsbereich [V] | PoE: 802.3af |
Überspannungsschutz des Service-Ports |
PoE-Anschluss: Common Mode (8 Drähte gegen Erde): 4 kV (1,2/50 us, 42 Ohm), Kriterium B Differenzieller Modus (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 Ohm), Kriterium B |
Maximale Anzahl der physikalischen Ports am gesamten Gerät | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) (Von 1800 m bis 5000 m [5905.51 ft. bis 16404.20 ft.] nimmt die sinkt die maximale Temperatur des Geräts um 1°C [1.8°F] pro 300 m [984.25 ft.] Anstieg in der Höhe.) |
Lagertemperatur [°C(°F)] | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
Langzeitige relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb [RH] | 5% RH bis 95% RH |
Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | -60 m bis +5000 m (-196,85 ft bis +16404,20 ft) |
Atmosphärischer Druck [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Erde | Freie Erde |
BLE | Nicht unterstützt |
Radionummer | 2 |
Betriebsfrequenzband |
|
MIMO Spatial Streams |
Funk 0 (2,4 GHz): 2x2 Funk 1 (5 GHz): 2x2 |
Wi-Fi-Standard |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Funkschnittstelle | Eingebaute intelligente Antennen |
Antennengewinn |
2.4G: 4 dBi/Kette (Spitze) 2 dBi (kombinierte Verstärkung) 5G: 5 dBi/Kette (Spitzenwert) 3 dBi (kombinierte Verstärkung) |
Maximale Sendeleistung |
2.4G: 17 dBm/Kette 20 dBm (kombinierte Leistung) 5G: 17 dBm/Kette 20 dBm (kombinierte Leistung) |
Singal Funk-Sendeleistung [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm bis 17 dBm/Kette 5 GHz: 0 dBm bis 17 dBm/Kette |
MTBF [Jahr] | 440.3 Jahr |
MTTR [Stunde] | 2 Stunde |
Frequenzstabilität [ppm] | +/-20 |
802.3bt Stromversorgungsbeschreibung | Keine Funktion ist eingeschränkt. |
802.3at Stromversorgungsbeschreibung | Keine Funktion ist eingeschränkt. |
802.3af Stromversorgungsbeschreibung | Keine Funktion ist eingeschränkt. |
DC-Stromversorgung Beschreibung | Die Gleichstromversorgung wird nicht unterstützt. |
Broschüren:





















