AIR-AP1832I-E-K9C
Produktname: Cisco Aironet 1830 54 Mbit/s Weiß
EAN:
882658857447
Part number: AIR-AP1832I-E-K9C
472,65 €
exkl. MwSt.
562,45 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco Aironet 1830 54 Mbit/s Weiß
Spezifikation
Funktionen | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
![]() |
54 Mbit/s Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Frequenzband | 2.4 - 5 GHz |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Anzahl Kanäle | 25 Kanäle |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Empfängersensitivität | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 2.4 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -93 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -87 dBm @ MCS3 -84 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -78 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -90 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -84 dBm @ MCS11 -81 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -75 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 5 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -92 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -86 dBm @ MCS3 -83 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -77 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,AES,TKIP,WPA,WPA2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
![]() |
1 |
WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Energie | |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
15,4 W |
Design | |
Platzierung | Zimmerdecke, Tisch, Wand |
Produktfarbe | Weiß |
LED-Anzeigen | Ja |
![]() |
Nein |
Antenne | |
Antennentyp | Intern |
Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik |
Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
Anzahl der Antennen | 3 |
![]() |
5 dBi dBi |
Leistungen | |
![]() |
1024 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 210,8 mm |
Tiefe | 210,8 mm |
![]() |
50,8 mm |
![]() |
930 g |
Verpackungsinformation | |
AC-Netzadapter | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format