90LM01A0-B01370
Produktname: ASUS PB328Q 81,3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EAN:
4053162813830
Part number: 90LM01A0-B01370
393,80 €
exkl. MwSt.
468,62 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über ASUS PB328Q 81,3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
81,3 cm (32 Zoll) Zoll |
![]() |
300 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
Quad HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
![]() |
16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Panel-Typ | VA |
![]() |
0,277 x 0,277 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 70,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,9 cm |
Digital horizontale Frequenz | 29 - 130 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 49 - 76 Hz |
Farbtiefe | 12 Bit |
RGB-Farbraum | sRGB |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CU, EPEAT (Gold), ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, Taiwan Green Mark, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), RCM, Ukraine, KC , eStandby |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nein |
Energie | |
![]() |
32,36 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Jährlicher Energieverbrauch | 52 kWh |
Energieeffizienzskala | A+ bis F |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 735 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 242 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 625 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 73,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,69 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 43,1 cm |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm), DisplayPort, DVI, HDMI, USB, VGA |
Verpackungsbreite | 847 mm |
Verpackungstiefe | 350 mm |
Verpackungshöhe | 552 mm |
Paketgewicht | 16,5 kg |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
LED |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |