Das ausgewählte Produkt gehört zum anderen Lizenztyp als jetzt gewählt.
Um das Produkt hinzuzufügen, ist man erst die Konfiguration zu löschen.
Schließen
Um das Produkt hinzuzufügen, ist man erst die Konfiguration zu löschen.
Schließen
6XD42EA
HP UMA i5-8265U 840 G6 / 14 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)
Part Number:
6XD42EA
EAN:
193905334032
Preis (exkl. MwSt.):
1.650,89 €
Preis (inkl. MwSt.):
1.964,56 €

Danke! Wir werden Sie benachrichtigen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
Beim Senden Ihrer Anfrage ist ein Problem aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es erneut.
Lesen Sie mehr über HP UMA i5-8265U 840 G6 / 14 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)

Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Silver |
![]() |
Clamshell |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
![]() |
14 Zoll |
![]() |
1920 x 1080 |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
Full HD |
![]() |
16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Dualer Bildschirm | Nein |
Prozessor | |
Prozessor | i5-8265U |
![]() |
1.6 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 |
Prozessorfamilie | Intel Core i5-8xxx |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Bus Typ | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 |
Tjunction | 100 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Not available |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 3 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Docking-Connector | Ja |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46x24 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera | HP Webcam HD IR |
HP-Segment | Business |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 |
Batteriegewicht | 190 |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 326 |
Tiefe | 234.3 |
![]() |
179 |
![]() |
1480 |
Weitere Spezifikationen | |
3D | Nein |
Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.
Wir können dieses Produkt nicht zum Korb hinzufügen. Microsoft Lösungen können nicht mit anderen Produkten verbunden werden in derselben Bestellung. Beenden Sie die folgende Bestellung und platzieren die nächste ein.