HP ZBook Studio x360 G5 DDR4-SDRAM Mobile workstation 39.6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels Touchscreen 9th gen Intel® Core™ i9 16 GB 512 GB SSD NVIDIA Quadro T2000 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Blac
EAN:
0194441850390
Part number:
6TW63EA#AKD
4.615,52 €
exkl. MwSt.
5.492,47 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Produkttyp:
Mobile workstation
Produktfarbe:
Black
Formfaktor:
Convertible (Folder)
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Nein
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
39.6 cm (15.6")
Zoll
Bildschirmauflösung:
3840 x 2160 pixels
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touch-Technologie:
Multi-touch
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ZBook Studio x360 G5 DDR4-SDRAM Mobile workstation 39.6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels Touchscreen 9th gen Intel® Core™ i9 16 GB 512 GB SSD NVIDIA Quadro T2000 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Blac
Spezifikation
Design | |
Produkttyp | Mobile workstation |
Produktfarbe | Black |
![]() |
Convertible (Folder) |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nein |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
![]() |
39.6 cm (15.6") Zoll |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Touchscreen | Ja |
![]() |
4K Ultra HD |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
Ja |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
![]() |
600 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
Farbskala | 100% |
Dualer Bildschirm | Nein |
RGB-Farbraum | Adobe RGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i9-9880H |
![]() |
2.3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
Prozessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i9 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Threads | 16 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Prozessor-Cache | 16 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessorsockel | BGA 1440 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Motherboard Chipsatz | Intel® CM246 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
![]() |
Nein |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA Quadro T2000 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1200 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E9B |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Island-Stil Tastatur | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Treiber enthalten | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm |
ARK Prozessorerkennung | 192987 |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Security-Tools | HP Device Access Manager, HP FingerPrint Sensor, HP Password Manager, HP Power On Authentication, HP Security Manager, HP Sure Click, HP System Software Manager (SSM), HP Manageability Integration, HP Secure Disk Erase |
Mitgelieferte HP Software | HP ePrint + JetAdvantage, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, HP Velocity, HP WorkWise, HP LAN-WLAN Protection, HP Client Security Suite |
HP-Segment | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 95.6 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 150 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Power on |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 360 mm |
Tiefe | 254 mm |
Höhe (vorne) | 8.8 mm |
Höhe (hinten) | 1.87 cm |
![]() |
2.26 kg |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format