HP ZBook 14u G6 DDR4-SDRAM Mobile workstation 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 16 GB 256 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3200 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (6TP81EA)
EAN:
0193905437979
Part number:
6TP81EA#AKD
2.061,60 €
exkl. MwSt.
2.453,30 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Produkttyp:
Mobile workstation
Produktfarbe:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
35.6 cm (14")
Zoll
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 pixels
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ZBook 14u G6 DDR4-SDRAM Mobile workstation 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 16 GB 256 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3200 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (6TP81EA)
Spezifikation
Design | |
Produkttyp | Mobile workstation |
Produktfarbe | Silver |
![]() |
Clamshell |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
![]() |
35.6 cm (14") Zoll |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
![]() |
400 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35.6 cm |
Farbskala | 72% |
Dualer Bildschirm | Nein |
RGB-Farbraum | NTSC |
Zweites Display Touch-Technologie | Multi-touch |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-8365U |
![]() |
1.6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
Prozessorfamilie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1.9 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB GB |
![]() |
Nein |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | AMD |
Dediziertes Grafikadaptermodell | AMD Radeon Pro WX 3200 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
SmartCard-Slot | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46x24 mm |
ARK Prozessorerkennung | 193555 |
Charakteristische Funktionen | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam HD IR |
HP-Segment | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 326 mm |
Tiefe | 234.3 mm |
![]() |
17.9 mm |
![]() |
1.48 kg |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
3D | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format