64W51AA#ABB
Produktname: HP P32u G5 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EAN:
0196548135516
Part number: 64W51AA#ABB
275,83 €
exkl. MwSt.
328,24 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
50+
Stück
Lieferung:
Mittwoch, 28. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
6,93 €
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP P32u G5 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
80 cm (31.5 Zoll) Zoll |
![]() |
350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Quad HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 120 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Zertifizierung | Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; ISC; Low blue light; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW application; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Höheneinstellung | 10 cm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie | |
![]() |
35 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 160 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 714,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 225,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 569,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,29 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 54 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 42,4 cm |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 828 mm |
Verpackungstiefe | 163 mm |
Verpackungshöhe | 524 mm |
Paketgewicht | 11,7 kg |
Weitere Spezifikationen | |
USB Power Delivery | Ja |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format