HP ProBook 450 G6 DDR4-SDRAM Notebook 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Silber (5TJ96EA)
EAN:
193424967193
Part number:
5TJ96EA#AKD
1.189,28 €
exkl. MwSt.
1.415,24 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
39,6 cm (15.6 Zoll)
Zoll
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ProBook 450 G6 DDR4-SDRAM Notebook 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Silber (5TJ96EA)
Spezifikation
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Silber |
![]() |
Klappgehäuse |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
![]() |
39,6 cm (15.6 Zoll) Zoll |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
Ja |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
Farbskala | 45% |
Dualer Bildschirm | Nein |
RGB-Farbraum | NTSC |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-8265U |
![]() |
1,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,9 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Bus Typ | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,8 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB GB |
![]() |
Nein |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 1 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Nein |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN | Ja |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
Prozessor-Paketgröße | 46x24 mm |
ARK Prozessorerkennung | 149088 |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP 3D DriveGuard | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Verbindungsoptimierer | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
Mitgelieferte HP Software | JetAdvantage; HP Hotkey Support;HP LAN Protection; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software;Native Miracast support; HP PhoneWise; Buy Office (Sold separately) |
HP-Segment | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 45 Wh |
Batteriegewicht | 220 g |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 364,9 mm |
Tiefe | 256,9 mm |
![]() |
19 mm |
![]() |
2 kg |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format