HP 260 G3 DDR4-SDRAM i5-7200U mini PC 7th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Black (5BM34EA)
EAN:
0193424573844
Part number:
5BM34EA#AKD
853,40 €
exkl. MwSt.
1.015,55 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-7200U
Prozessorfamilie:
7th gen Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor Boost-Frequenz:
3.1 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2.5 GHz
Prozessorsockel:
BGA 1356
Prozessor-Cache:
3 MB
MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Prozessor-Threads:
4
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP 260 G3 DDR4-SDRAM i5-7200U mini PC 7th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Black (5BM34EA)
Spezifikation
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-7200U |
Prozessorfamilie | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3.1 GHz |
![]() |
2.5 GHz |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Prozessor-Cache | 3 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor-Threads | 4 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Bus Typ | OPI |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2.7 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 7.5 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
![]() |
1 |
Stepping | H0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1600,1866,2133 MHz MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34.1 GB/s |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz MHz |
![]() |
Nein |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speichermedien | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Not available |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5916 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Design | |
![]() |
mini PC |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal |
Produktfarbe | Black |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Audio-Chip | Conexant CX20632 |
Audio-System | High Definition Audio |
Produkttyp | Mini PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR2ZU |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
![]() |
Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
ARK Prozessorerkennung | 95443 |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP-Segment | Business |
Energie | |
Stromversorgung | 65 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 177 mm |
Tiefe | 175 mm |
![]() |
34 mm |
![]() |
1.25 kg |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 128 mm |
Verpackungshöhe | 223 mm |
Paketgewicht | 3.34 kg |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Tastatur enthalten | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format