Philips B Line 345B1C/00 computer monitor 86.4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LCD Black
EAN:
8712581760779
Part number:
345B1C/00
317,98 €
exkl. MwSt.
378,40 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
1
Stück
Lieferung:
Donnerstag, 15. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
14,66 €
Lieferkosten berechnen
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nein
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Nein
Refresh rate:
100 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Nein
product_title:
345B1C/00



Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
86.4 cm (34") Zoll |
![]() |
300 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
Quad HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Curved |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Bildschirmkrümmung | 150 cm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3440 x 1440 |
![]() |
21:9 |
![]() |
3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
3D | Nein |
Panel-Typ | VA |
![]() |
0.23175 x 0.23175 mm |
Pixeldichte | 110 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 79.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33.4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 2H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung | 90% |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury), Pb (lead) |
Zertifizierung | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 18 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
![]() |
28.36 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 34 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Externes Netzteil | Nein |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | Mercury, PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 807 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 601 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11.3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 80.7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 11 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36.7 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7.62 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, AC |
Verpackungsbreite | 930 mm |
Verpackungstiefe | 282 mm |
Verpackungshöhe | 525 mm |
Paketgewicht | 15.1 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Textured |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Lichtsensor | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN |
MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
Delta E | 2 |
LowBlue-Modus | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format