
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
Part number:
328B1/00
EAN:
8712581768072
302,99 €
exkl. MwSt.
360,56 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
3
Stück
Lieferung:
Mittwoch, 18. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
11,84 €
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
80 cm (31.5") Zoll |
![]() |
350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flat |
![]() |
16:9 |
![]() |
3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
Panel-Typ | VA |
![]() |
0.18159 x 0.18159 mm |
Pixeldichte | 140 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 40 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39.2 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 98% |
Adobe RGB-Abdeckung | 97% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Zertifizierung | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CECP, CEL, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Тип входного порта USB | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 18 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
![]() |
60.3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 37.1 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR, Mercury |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 714 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 280 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 649 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11.6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71.4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6.2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 42.2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7.54 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, AC |
Verpackungsbreite | 930 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 563 mm |
Paketgewicht | 14.8 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Außenverkleidungstyp | Textured |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Lichtsensor | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
Delta E | 2 |
LowBlue-Modus | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Energieeffizienzklasse (alt) | G |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format