27P2Q
Produktname: AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
EAN:
4038986187329
Part number: 27P2Q
169,00 €
exkl. MwSt.
201,11 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
8.00
Stück
Lieferung:
Dienstag, 16. August 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
12,17 €
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Lesen Sie mehr über AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeldichte | 81 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
Abtastraten | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Adobe RGB-Abdeckung | 74% |
Leistungen | |
![]() |
Ja |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | TÜV GS |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 180° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
![]() |
20 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Externes Netzteil | Nein |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 200,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 544,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,49 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,11 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 37 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Audiokabellänge | 1,8 m |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
DVI-Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
VGA-Kabellänge | 1,8 m |
Paketgewicht | 7,6 kg |
Verpackungsart | Box |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Weitere Spezifikationen | |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |