
Philips 279M1RV/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
Part number:
279M1RV/00
EAN:
8712581772468
714,27 €
exkl. MwSt.
849,98 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
1
Stück
Lieferung:
Donnerstag, 5. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
11,84 €
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68.6 cm (27") Zoll |
![]() |
450 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flat |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
Panel-Typ | Nano IPS |
![]() |
0.1554 x 0.1554 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 60.4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 34.7 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm |
sRGB | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600 |
DDC/CI | Ja |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 133% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 112% |
Adobe RGB-Abdeckung | 110.1% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Zertifizierung | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Тип входного порта USB | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -35 - 35° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
![]() |
62.7 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
External |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | Mercury, PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 609 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 282 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 545 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 9 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 60.9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 7.5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 35.3 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5.2 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Type-C to USB Type-C, AC |
Verpackungsbreite | 730 mm |
Verpackungstiefe | 224 mm |
Verpackungshöhe | 470 mm |
Paketgewicht | 12.3 kg |
Verpackungsart | Box |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Gloss/Textured |
Umgebungslicht Typ | 4-sided |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Delta E | 2 |
LowBlue-Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
![]() |
50000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format