243V7QDSB/00
Produktname: Philips V Line Full HD LCD monitor 243V7QDSB/00
EAN:
8712581742331
Part number: 243V7QDSB/00
128,26 €
exkl. MwSt.
152,63 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
50+
Stück
Lieferung:
Freitag, 10. Juni 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
10,98 €
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Philips V Line Full HD LCD monitor 243V7QDSB/00
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60.5 cm (23.8") Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0.275 x 0.275 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29.6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
RGB-Farbraum | sRGB |
Leistungen | |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury), Pb (lead) |
Zertifizierung | UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
![]() |
13.82 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.) | 21 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 209 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 415 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3.5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4.5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32.5 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3.1 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
Verpackungsbreite | 588 mm |
Verpackungstiefe | 115 mm |
Verpackungshöhe | 465 mm |
Paketgewicht | 4.82 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
![]() |
50000 h |