241B8QJEB/00
Produktname: Philips B Line LCD monitor 241B8QJEB/00
EAN:
8712581756413
Part number: 241B8QJEB/00
147,10 €
exkl. MwSt.
175,05 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
31-40
Stück
Lieferung:
Dienstag, 7. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
12,30 €
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Philips B Line LCD monitor 241B8QJEB/00
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60.5 cm (23.8") Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Full HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LCD |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0.275 x 0.275 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29.6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 76 Hz |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 89.9% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 103.8% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 89.9% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Zertifizierung | CE Mark, CB, FCC Class B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1.4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
![]() |
14.21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Enthält nicht | PVC/BFR, Mercury |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 206 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 508 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4.97 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32.3 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3.37 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 198 mm |
Verpackungshöhe | 468 mm |
Paketgewicht | 7.17 kg |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
Recycelbares Material | 85% |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Drehen | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Außenverkleidungstyp | Textured |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CE Mark; CB; FCC Class B; SEMKO; cETLus; UKRAINIAN; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC |
LowBlue-Modus | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | D |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format