Philips B Line LCD monitor with PowerSensor 221B7QPJKEB/00
Part number: 221B7QPJKEB/00
EAN:
8712581740238
131,75 €
exkl. MwSt.
156,78 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
11-20
Stück
Lieferung:
Mittwoch, 8. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
11,10 €
Kalkulieren
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
54.6 cm (21.5") Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Full HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0.248 x 0.248 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47.6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26.8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54.6 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
RGB-Farbraum | sRGB |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Ja |
![]() |
2 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, SASO, KUCAS |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1.4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
PC Audio-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
![]() |
13.52 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10.7 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR, Mercury |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 490 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 220 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 473 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5.08 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 49 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5.2 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 30.2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2.98 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | VGA, DisplayPort, USB, Audio (3.5mm), AC |
Verpackungsbreite | 552 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Paketgewicht | 7.05 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Außenverkleidungstyp | Textured |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; WEEE; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; SASO; KUCAS |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format