1JS07A4
Produktname: HP Z24nf G2 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
EAN:
0190781474876
Part number: 1JS07A4
217,67 €
exkl. MwSt.
259,03 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP Z24nf G2 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60,5 cm (23.8 Zoll) Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 720 x 400, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte | 95 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 75 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Farbskala | 95% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
HP-Segment | Business |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nein |
Energie | |
![]() |
19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 35 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 23 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Jährlicher Energieverbrauch | 34 kWh |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 538,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 463 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 53,9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,38 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 632 mm |
Verpackungstiefe | 250 mm |
Verpackungshöhe | 410 mm |
Paketgewicht | 6,9 kg |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format