HP EliteBook 840 G7 DDR4-SDRAM Ultra-tragbar 35,6 cm (14 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
EAN:
0195122326708
Part number:
176X4EA
2.481,52 €
exkl. MwSt.
2.953,01 €
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Zahlungsmethoden





Lieferungsarten



Produkttyp:
Ultra-tragbar
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Bildschirmdiagonale:
35,6 cm (14 Zoll)
Zoll
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP EliteBook 840 G7 DDR4-SDRAM Ultra-tragbar 35,6 cm (14 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Spezifikation
Design | |
Produkttyp | Ultra-tragbar |
Produktfarbe | Silber |
![]() |
Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Premium |
Bildschirm | |
![]() |
35,6 cm (14 Zoll) Zoll |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
![]() |
1000 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
Farbskala | 72% |
RGB-Farbraum | NTSC |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-10510U |
![]() |
1,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 8 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,3 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
![]() |
Nein |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | PCI Express,NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz MHz |
Anzahl der Rechenwerke | 24 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 3 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
4G-Standard | LTE |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm |
ARK Prozessorerkennung | 196449 |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP Sure View | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Verbindungsoptimierer | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Management-Tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP-Segment | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 53 Wh |
Batteriegewicht | 204 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 326 mm |
Tiefe | 214,7 mm |
![]() |
17,9 mm |
![]() |
1,32 kg |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format