1102R73NL0
Produktname: KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
EAN:
632983036594
Part number: 1102R73NL0
569,39 €
exkl. MwSt.
677,57 €
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
50+
Stück
Lieferung:
Donnerstag, 22. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
33,86 €
Kalkulieren

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
![]() |
29 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
Druckränder | 4,2 mm |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Funktion, leere Seite überspringen | Ja |
Automatische Behälterschaltfunktion | Ja |
Einstellfunktion der Fachprioritäten | Ja |
N-up Druck | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
![]() |
Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Sichere PDF-Druckfunktion | Ja |
Öko-Druckfunktion | Ja |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 26 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Scannen zu | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 24 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG, MMR, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Scan-Geschw. (ADF, A4) | 30 Seiten pro Minute |
Fax | |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 2000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ersatzpatronen | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
![]() |
150 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach | Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 160 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Scan-Mediengewicht | 50 - 160 g/m² |
Media Dicke (min) | 0,11 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
2 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() |
Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Email Protokolle | POP3, SMTP |
Email über SSL | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB MB |
![]() |
1 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
![]() |
512 MB MB |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
![]() |
800 MHz MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 49 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
TFT |
![]() |
10,9 cm (4.3 Zoll) Zoll |
![]() |
480 x 272 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 1090 W |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 375 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 375 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 375 W |
Energieverbrauch (bereit) | 41 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,024 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Zertifizierung | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 417 mm |
Tiefe | 429 mm |
![]() |
495 mm |
![]() |
26 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungstiefe | 567 mm |
Verpackungshöhe | 637 mm |
Paketgewicht | 33 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1200 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
Ja |
Finishing-Option | Nein |
Software-CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format