
| Datenübertragung | |
Datenrate ![]() | 10/100/1000 Mbps |
| Max. Datenübertragungsrate | 1 Gigabit pro Sekunde |
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gigabit pro Sekunde |
| 10G support | Nein |
| Netzwerk | |
MAC Adresstabellengröße ![]() | 8000 Eintragungen |
| Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Anzahl der VLANs | 256 |
| DHCP server | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| DHCP client | Ja |
| IP routing | Ja |
| Routing entries | 32 |
| Management-Funktionen | |
| Switch layer | L3 |
| Switch type | Managed |
| Web-based management | Ja |
| Quality of Service (QoS) support | Ja |
| Konnektivität | |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Anzahl Anschlüsse | 28 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 26 |
| Anzahl SFP Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 28 |
| Sicherheit | |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| MAC address filtering | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| Protokolle | |
| Management-Protokolle | SNMP 1/2c/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| Energiemanagement | |
Energieverbrauch ![]() | 30.1 Watt |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
Wärmeableitung ![]() | 103.4 Britische thermische Maßeinheit pro Stunde |
| Technische Details | |
Rack-Einbau ![]() | 19" |
| Produktfarbe | Black |
| Stackable | Nein |
| Wireless LAN features | |
| WLAN integriert | Nein |
| Ausdauer | |
Mittlere ausfallfreie Zeit ![]() | 179141 Stunden |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| Speicher | |
| Flash-Speicher | 16 MB |
Arbeitsspeicher (RAM) ![]() | 128 MB |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 Grad Celsius |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) ![]() | 10 - 90 Prozent |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 Prozent |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 40 Grad Celsius |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Mozilla Firefox 2.5, Microsoft Internet Explorer 6 |
| Ablichtung/Warnungen | |
| Anzeigeleuchten | Ja |
| weitere Spezifikationen | |
Abmessungen (BxTxH) ![]() | 440 x 257 x 44.45 Millimeter |
| Konnektivitättechnologie | Wired |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzteiltyp ![]() | AC |
| Energiebedarf | AC 100-240V@47-63Hz |
| Authentisierung Methode | RADIUS, MD5 |








Produkt mit Erfolg zum Konfigurator hinzugegeben.